2022年12月10日贵州省各市区外三元生猪价格行情走势报价
猪好多数据 - 贵州省各市区生猪价格外三元报价表
2022年12月10日(单位:元/公斤)省市 | 2022-12-10 | 2022-11-10 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
贵阳市 | 25.21 | 26.00 | -0.05 | -0.79 |
六盘水市 | 29.92 | 28.93 | 0.12 | 0.99 |
遵义市 | 20.00 | 27.17 | -4 | -7.17 |
安顺市 | 21.29 | 26.24 | 0.04 | -4.95 |
毕节市 | 24.41 | 26.58 | 0.14 | -2.17 |
铜仁市 | 21.40 | 26.66 | -2.05 | -5.26 |
黔西南布依族苗族自治州 | 21.22 | 29.83 | -0.13 | -8.61 |
黔东南苗族侗族自治州 | 26.10 | 25.28 | 0.14 | 0.82 |
黔南布依族苗族自治州 | 28.09 | 26.77 | -0.04 | 1.32 |
{{item.content}}