2022年12月02日贵州省各市区外三元生猪价格行情走势报价
猪好多数据 - 贵州省各市区生猪价格外三元报价表
2022年12月02日(单位:元/公斤)省市 | 2022-12-02 | 2022-11-02 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
贵阳市 | 25.54 | 26.58 | 0.02 | -1.04 |
六盘水市 | 29.43 | 29.07 | 0.08 | 0.36 |
遵义市 | 23.99 | 27.00 | -0.1 | -3.01 |
安顺市 | 21.17 | 25.60 | 0.17 | -4.43 |
毕节市 | 24.48 | 26.06 | 0.02 | -1.58 |
铜仁市 | 23.56 | 26.17 | -0.2 | -2.61 |
黔西南布依族苗族自治州 | 21.50 | 29.29 | -8.84 | -7.79 |
黔东南苗族侗族自治州 | 25.91 | 25.63 | 0.04 | 0.28 |
黔南布依族苗族自治州 | 27.53 | 16.91 | 0.16 | 10.62 |
{{item.content}}