2022年11月22日福建省各市区饲料原料玉米价格行情走势报价
- 福建省各市区玉米价格报价表
2022年11月22日(单位:元/吨)省市 | 2022-11-22 | 2022-10-22 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
福州市 | 3100 | 3100 | 0 | 0 |
厦门市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
莆田市 | 3100 | 2920 | 0 | 180 |
三明市 | 3200 | 3000 | 0 | 200 |
泉州市 | 3125 | 3056 | 0 | 69 |
漳州市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
南平市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
龙岩市 | 3168 | 3086 | 0 | 82 |
宁德市 | 3198 | 3000 | 42 | 198 |
{{item.content}}