2023年02月02日全国各省市玉米价格行情

猪好多数据 - 全国各省市玉米价格行情表

2023年02月02日(单位:元/吨)
省市 2023-02-02 2023-01-02 较昨日涨跌 较上月涨跌
辽宁 2916 2852 24 64
黑龙江 2725 2781 -3 -56
吉林 2850 2838 37 12
北京 2888 2800 -6 88
天津 2700 2700 -5 0
山西 2877 2926 38 -49
河北 2885 2947 -8 -62
内蒙古 2774 2847 -3 -73
新疆 2600 2625 1 -25
陕西 2745 2800 -5 -55
甘肃 2833 2949 -14 -116
青海 2857 0 18 0
宁夏 2878 3000 11 -122
河南 2952 2969 -3 -17
湖南 3156 3094 -33 62
湖北 3097 3131 -22 -34
江西 3116 3100 -4 16
安徽 2970 3020 35 -50
山东 2931 2926 32 5
浙江 2897 2980 37 -83
福建 3247 2990 34 257
江苏 3022 3053 37 -31
上海 2884 2980 -5 -96
广西 3030 3000 35 30
广东 3129 2916 -9 213
海南 2884 3080 9 -196
四川 3143 3134 13 9
贵州 2705 2900 5 -195
云南 3128 3037 37 91
重庆 3170 2990 34 180
西藏 2857 0 18 0

|声明:本站内容来源于网络或农兜会员发布,农兜只作为信息发布平台,版权归原作者所有,本站不承担任何图片、内容、观点等内容版权问题,如对内容有歧义,可第一时间联系本站管理员发送邮件service@ainongdou.com,经核实后我们会第一时间删除。

评论 0