2023年01月09日福建省各市区外三元生猪价格行情走势报价
猪好多数据 - 福建省各市区生猪价格外三元报价表
2023年01月09日(单位:元/公斤)省市 | 2023-01-09 | 2022-12-09 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
福州市 | 17.00 | 23.86 | 0.21 | -6.86 |
厦门市 | 16.66 | 22.95 | 0.06 | -6.29 |
莆田市 | 16.00 | 23.00 | 0 | -7 |
三明市 | 16.16 | 23.31 | -0.12 | -7.15 |
泉州市 | 17.15 | 24.15 | 0.1 | -7 |
漳州市 | 17.00 | 23.49 | 1.16 | -6.49 |
南平市 | 16.60 | 23.49 | 0.4 | -6.89 |
龙岩市 | 16.14 | 23.55 | -0.06 | -7.41 |
宁德市 | 16.00 | 24.68 | -0.18 | -8.68 |
{{item.content}}