2022年12月03日福建省各市区外三元生猪价格行情走势报价
猪好多数据 - 福建省各市区生猪价格外三元报价表
2022年12月03日(单位:元/公斤)省市 | 2022-12-03 | 2022-11-03 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
福州市 | 22.71 | 26.63 | 0 | -3.92 |
厦门市 | 25.95 | 26.61 | -0.02 | -0.66 |
莆田市 | 23.00 | 27.20 | 0 | -4.2 |
三明市 | 23.08 | 26.67 | 0.13 | -3.59 |
泉州市 | 22.73 | 28.00 | -0.57 | -5.27 |
漳州市 | 23.80 | 27.00 | -0.2 | -3.2 |
南平市 | 24.00 | 26.69 | -0.5 | -2.69 |
龙岩市 | 22.40 | 27.06 | -2.44 | -4.66 |
宁德市 | 24.60 | 27.98 | 0.49 | -3.38 |
{{item.content}}