2022年11月16日贵州省各市区外三元生猪价格行情走势报价
- 贵州省各市区表
2022年11月16日(单位:元/公斤)省市 | 2022-11-16 | 2022-10-16 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
贵阳市 | 25.93 | 25.68 | -0.17 | 0.25 |
六盘水市 | 29.44 | 23.31 | 0.12 | 6.13 |
遵义市 | 26.05 | 26.52 | 0.2 | -0.47 |
安顺市 | 26.09 | 26.87 | 0.1 | -0.78 |
毕节市 | 26.55 | 24.23 | 0.16 | 2.32 |
铜仁市 | 25.00 | 21.91 | 0.17 | 3.09 |
黔西南布依族苗族自治州 | 29.86 | 27.99 | 0.08 | 1.87 |
黔东南苗族侗族自治州 | 25.51 | 25.52 | 0.01 | -0.01 |
黔南布依族苗族自治州 | 26.59 | 16.90 | -0.14 | 9.69 |
{{item.content}}