2022年11月10日全国各省市10公斤仔猪价格行情报价生猪价格断崖式下跌仔猪价格走势如何会跟跌吗
- 全国各省市仔格报价表
2022年11月10日(单位:元/公斤)省市 | 品种名称 | 每公斤单价 | 每头价格 |
---|---|---|---|
云南省官渡区 | 10公斤土杂猪 | 26.00 | 260 |
云南省巍山县 | 10公斤外三元 | 40.00 | 400 |
云南省西山区 | 10公斤内三元 | 41.00 | 410 |
北京市朝阳区 | 10公斤外三元 | 90.00 | 900 |
北京市西城区 | 10公斤外三元 | 30.00 | 300 |
北京市西城区 | 10公斤外三元 | 30.00 | 300 |
吉林省九台区 | 10公斤土杂猪 | 50.00 | 500 |
吉林省九台区 | 10公斤外三元 | 70.00 | 700 |
吉林省九台区 | 10公斤内三元 | 60.00 | 600 |
吉林省前郭尔罗斯县 | 10公斤外三元 | 50.00 | 500 |
吉林省梨树县 | 10公斤外三元 | 52.00 | 520 |
吉林省梨树县 | 10公斤外三元 | 60.00 | 600 |
吉林省绿园区 | 10公斤外三元 | 43.00 | 430 |
吉林省舒兰市 | 10公斤外三元 | 50.00 | 500 |
吉林省舒兰市 | 10公斤土杂猪 | 48.00 | 480 |
吉林省舒兰市 | 10公斤内三元 | 49.00 | 490 |
吉林省长岭县 | 10公斤土杂猪 | 50.00 | 500 |
吉林省长岭县 | 10公斤内三元 | 56.00 | 560 |
吉林省长岭县 | 10公斤外三元 | 62.00 | 620 |
吉林省长岭县 | 10公斤内三元 | 62.00 | 620 |
吉林省长岭县 | 10公斤外三元 | 66.00 | 660 |
吉林省长岭县 | 10公斤土杂猪 | 58.00 | 580 |
四川省东兴区 | 10公斤外三元 | 68.00 | 680 |
四川省东坡区 | 10公斤内三元 | 45.00 | 450 |
四川省东坡区 | 10公斤外三元 | 55.00 | 550 |
四川省雁江区 | 10公斤土杂猪 | 28.00 | 280 |
四川省青神县 | 10公斤土杂猪 | 39.00 | 390 |
天津市静海区 | 10公斤外三元 | 60.00 | 600 |
山东省东港区 | 10公斤外三元 | 56.00 | 560 |
山东省东港区 | 10公斤土杂猪 | 55.00 | 550 |
山东省东港区 | 10公斤外三元 | 56.00 | 560 |
山东省东港区 | 10公斤外三元 | 70.00 | 700 |
山东省东港区 | 10公斤内三元 | 60.00 | 600 |
山东省临朐县 | 10公斤外三元 | 45.00 | 450 |
山东省临淄区 | 10公斤外三元 | 56.00 | 560 |
山东省乳山市 | 10公斤外三元 | 30.00 | 300 |
山东省岚山区 | 10公斤内三元 | 50.00 | 500 |
山东省峄城区 | 10公斤外三元 | 75.00 | 750 |
山东省昌邑市 | 10公斤外三元 | 50.00 | 500 |
山东省福山区 | 10公斤外三元 | 60.00 | 600 |
{{item.content}}