2022年11月07日福建省各市区饲料原料玉米价格行情走势报价
- 福建省各市区玉米价格报价表
2022年11月07日(单位:元/吨)省市 | 2022-11-07 | 2022-10-07 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
福州市 | 3100 | 3100 | 0 | 0 |
厦门市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
莆田市 | 3200 | 2910 | 0 | 290 |
三明市 | 3200 | 3000 | 0 | 200 |
泉州市 | 3152 | 3082 | 0 | 70 |
漳州市 | 3100 | 3000 | 0 | 100 |
南平市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
龙岩市 | 3186 | 3086 | 78 | 100 |
宁德市 | 3124 | 2900 | -1 | 224 |
{{item.content}}