2022年12月06日贵州省各市区外三元生猪价格行情走势报价
猪好多数据 - 贵州省各市区生猪价格外三元报价表
2022年12月06日(单位:元/公斤)省市 | 2022-12-06 | 2022-11-06 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
贵阳市 | 25.24 | 25.95 | -0.2 | -0.71 |
六盘水市 | 29.54 | 28.78 | 0.16 | 0.76 |
遵义市 | 24.10 | 26.96 | 0 | -2.86 |
安顺市 | 21.60 | 25.87 | -1.15 | -4.27 |
毕节市 | 24.37 | 26.10 | 0.04 | -1.73 |
铜仁市 | 23.48 | 26.74 | 0.01 | -3.26 |
黔西南布依族苗族自治州 | 21.07 | 29.41 | -0.17 | -8.34 |
黔东南苗族侗族自治州 | 26.26 | 25.43 | 0.05 | 0.83 |
黔南布依族苗族自治州 | 27.61 | 26.60 | -0.15 | 1.01 |
{{item.content}}