2022年11月22日广东省各市区饲料原料玉米价格行情走势报价
- 广东省各市区玉米价格报价表
2022年11月22日(单位:元/吨)省市 | 2022-11-22 | 2022-10-22 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
广州市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
韶关市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
深圳市 | 2586 | 2586 | 0 | 0 |
珠海市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
汕头市 | 3100 | 3050 | 0 | 50 |
佛山市 | 3120 | 3140 | -20 | -20 |
江门市 | 2900 | 3000 | 0 | -100 |
湛江市 | 3158 | 3045 | 0 | 113 |
茂名市 | 3200 | 2913 | 0 | 287 |
肇庆市 | 0 | 0 | 0 | 0 |
惠州市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
梅州市 | 3000 | 2715 | 400 | 285 |
汕尾市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
河源市 | 2900 | 2800 | -50 | 100 |
阳江市 | 2580 | 2430 | 0 | 150 |
清远市 | 3150 | 3200 | 0 | -50 |
东莞市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
中山市 | 0 | 0 | 0 | 0 |
潮州市 | 0 | 0 | 0 | 0 |
揭阳市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 |
云浮市 | 3000 | 3200 | 0 | -200 |
{{item.content}}