2022年11月22日福建省各市区外三元生猪价格行情走势报价
- 福建省各市区表
2022年11月22日(单位:元/公斤)省市 | 2022-11-22 | 2022-10-22 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
福州市 | 24.82 | 29.36 | -0.18 | -4.54 |
厦门市 | 26.09 | 29.40 | 0.09 | -3.31 |
莆田市 | 25.67 | 30.24 | 0.07 | -4.57 |
三明市 | 25.04 | 29.40 | -0.02 | -4.36 |
泉州市 | 24.70 | 28.81 | -0.5 | -4.11 |
漳州市 | 24.93 | 29.60 | -0.87 | -4.67 |
南平市 | 27.00 | 29.45 | 0.1 | -2.45 |
龙岩市 | 24.80 | 29.45 | -0.1 | -4.65 |
宁德市 | 26.20 | 27.50 | -0.25 | -1.3 |
{{item.content}}