2022年11月21日云南省各市区饲料原料玉米价格行情走势报价
- 云南省各市区玉米价格报价表
2022年11月21日(单位:元/吨)省市 | 2022-11-21 | 2022-10-21 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
昆明市 | 3141 | 3143 | -59 | -2 |
曲靖市 | 3100 | 3200 | 0 | -100 |
玉溪市 | 3200 | 3128 | 0 | 72 |
保山市 | 3200 | 3100 | 25 | 100 |
昭通市 | 3100 | 3100 | 0 | 0 |
丽江市 | 0 | 0 | 0 | 0 |
普洱市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
临沧市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
楚雄彝族自治州 | 3150 | 3100 | 0 | 50 |
红河哈尼族彝族自治州 | 3200 | 3200 | 100 | 0 |
文山壮族苗族自治州 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
西双版纳傣族自治州 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大理白族自治州 | 3200 | 3161 | 34 | 39 |
德宏傣族景颇族自治州 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
怒江傈僳族自治州 | 0 | 0 | 0 | 0 |
迪庆藏族自治州 | 0 | 0 | 0 | 0 |
{{item.content}}