2022年11月19日四川省各市区饲料原料玉米价格行情走势报价
- 四川省各市区玉米价格报价表
2022年11月19日(单位:元/吨)省市 | 2022-11-19 | 2022-10-19 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
成都市 | 3100 | 3130 | -25 | -30 |
自贡市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
攀枝花市 | 0 | 0 | 0 | 0 |
泸州市 | 3160 | 2800 | 0 | 360 |
德阳市 | 3045 | 3029 | 30 | 16 |
绵阳市 | 2865 | 2770 | 75 | 95 |
广元市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
遂宁市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
内江市 | 3080 | 2980 | 0 | 100 |
乐山市 | 2980 | 2980 | 0 | 0 |
南充市 | 3050 | 3200 | 0 | -150 |
眉山市 | 3103 | 3095 | 78 | 8 |
宜宾市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
广安市 | 2954 | 2954 | 0 | 0 |
达州市 | 3160 | 2950 | 40 | 210 |
雅安市 | 2980 | 3200 | 0 | -220 |
巴中市 | 2999 | 2999 | 0 | 0 |
资阳市 | 3200 | 3120 | 0 | 80 |
阿坝藏族羌族自治州 | 0 | 0 | 0 | 0 |
甘孜藏族自治州 | 0 | 0 | 0 | 0 |
凉山彝族自治州 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
{{item.content}}