2022年11月18日福建省各市区饲料原料玉米价格行情走势报价
- 福建省各市区玉米价格报价表
2022年11月18日(单位:元/吨)省市 | 2022-11-18 | 2022-10-18 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
福州市 | 3100 | 3100 | 0 | 0 |
厦门市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
莆田市 | 3100 | 2920 | 80 | 180 |
三明市 | 3200 | 3000 | 0 | 200 |
泉州市 | 3125 | 3125 | 0 | 0 |
漳州市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
南平市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
龙岩市 | 3186 | 3200 | 1 | -14 |
宁德市 | 3189 | 2980 | 64 | 209 |
{{item.content}}