2022年11月18日贵州省各市区外三元生猪价格行情走势报价
- 贵州省各市区表
2022年11月18日(单位:元/公斤)省市 | 2022-11-18 | 2022-10-18 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
贵阳市 | 26.08 | 25.90 | 0.11 | 0.18 |
六盘水市 | 29.53 | 29.00 | -0.01 | 0.53 |
遵义市 | 26.05 | 26.39 | 0.2 | -0.34 |
安顺市 | 26.12 | 27.84 | -0.08 | -1.72 |
毕节市 | 24.02 | 27.82 | 0.02 | -3.8 |
铜仁市 | 24.90 | 22.07 | 0.02 | 2.83 |
黔西南布依族苗族自治州 | 30.11 | 27.72 | 0.06 | 2.39 |
黔东南苗族侗族自治州 | 25.64 | 25.54 | 0.05 | 0.1 |
黔南布依族苗族自治州 | 26.56 | 16.80 | -0.02 | 9.76 |
{{item.content}}