2022年11月16日福建省各市区外三元生猪价格行情走势报价
- 福建省各市区表
2022年11月16日(单位:元/公斤)省市 | 2022-11-16 | 2022-10-16 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
福州市 | 26.50 | 30.50 | -0.18 | -4 |
厦门市 | 26.42 | 29.46 | 0.08 | -3.04 |
莆田市 | 25.10 | 30.10 | -0.6 | -5 |
三明市 | 24.44 | 29.46 | -0.14 | -5.02 |
泉州市 | 26.50 | 29.00 | 0 | -2.5 |
漳州市 | 25.47 | 30.40 | 0.07 | -4.93 |
南平市 | 26.11 | 30.00 | -0.09 | -3.89 |
龙岩市 | 25.70 | 28.90 | -0.63 | -3.2 |
宁德市 | 25.85 | 29.60 | 0.07 | -3.75 |
{{item.content}}