2022年11月14日贵州省各市区外三元生猪价格行情走势报价
- 贵州省各市区表
2022年11月14日(单位:元/公斤)省市 | 2022-11-14 | 2022-10-14 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
贵阳市 | 25.97 | 25.65 | 0.19 | 0.32 |
六盘水市 | 29.21 | 23.49 | 0.2 | 5.72 |
遵义市 | 24.32 | 26.39 | -0.08 | -2.07 |
安顺市 | 26.18 | 26.87 | 0.16 | -0.69 |
毕节市 | 26.54 | 24.12 | 0.07 | 2.42 |
铜仁市 | 24.80 | 22.05 | 0.14 | 2.75 |
黔西南布依族苗族自治州 | 29.59 | 28.11 | -0.07 | 1.48 |
黔东南苗族侗族自治州 | 25.49 | 25.55 | 0.15 | -0.06 |
黔南布依族苗族自治州 | 26.66 | 17.11 | 0.03 | 9.55 |
{{item.content}}