2022年11月14日福建省各市区外三元生猪价格行情走势报价
- 福建省各市区表
2022年11月14日(单位:元/公斤)省市 | 2022-11-14 | 2022-10-14 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
福州市 | 26.50 | 28.86 | -0.12 | -2.36 |
厦门市 | 26.30 | 28.60 | 0.05 | -2.3 |
莆田市 | 25.93 | 27.76 | 0.33 | -1.83 |
三明市 | 24.40 | 28.80 | -0.2 | -4.4 |
泉州市 | 26.50 | 28.80 | 0 | -2.3 |
漳州市 | 28.00 | 28.40 | 2.8 | -0.4 |
南平市 | 26.00 | 28.80 | 0.6 | -2.8 |
龙岩市 | 26.15 | 28.60 | 0.35 | -2.45 |
宁德市 | 26.30 | 26.90 | 0.7 | -0.6 |
{{item.content}}