2022年11月12日贵州省各市区外三元生猪价格行情走势报价
- 贵州省各市区表
2022年11月12日(单位:元/公斤)省市 | 2022-11-12 | 2022-10-12 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
贵阳市 | 25.81 | 25.88 | -0.1 | -0.07 |
六盘水市 | 29.05 | 23.46 | -0.02 | 5.59 |
遵义市 | 25.02 | 26.43 | -0.18 | -1.41 |
安顺市 | 26.22 | 26.71 | -0.19 | -0.49 |
毕节市 | 26.58 | 24.08 | 0.07 | 2.5 |
铜仁市 | 24.80 | 21.96 | -1.99 | 2.84 |
黔西南布依族苗族自治州 | 29.47 | 28.00 | -0.2 | 1.47 |
黔东南苗族侗族自治州 | 25.34 | 25.27 | -0.1 | 0.07 |
黔南布依族苗族自治州 | 26.76 | 17.43 | 0.07 | 9.33 |
{{item.content}}