2022年11月12日福建省各市区外三元生猪价格行情走势报价
- 福建省各市区表
2022年11月12日(单位:元/公斤)省市 | 2022-11-12 | 2022-10-12 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
福州市 | 26.52 | 27.20 | 0.11 | -0.68 |
厦门市 | 26.06 | 26.80 | -0.01 | -0.74 |
莆田市 | 25.49 | 27.00 | -1.21 | -1.51 |
三明市 | 24.60 | 27.20 | -2.01 | -2.6 |
泉州市 | 27.00 | 27.00 | 1.75 | 0 |
漳州市 | 25.80 | 26.80 | -0.7 | -1 |
南平市 | 25.60 | 27.20 | 0 | -1.6 |
龙岩市 | 25.73 | 26.95 | 0.13 | -1.22 |
宁德市 | 26.05 | 26.77 | -1.85 | -0.72 |
{{item.content}}