2022年11月11日贵州省各市区外三元生猪价格行情走势报价
- 贵州省各市区表
2022年11月11日(单位:元/公斤)省市 | 2022-11-11 | 2022-10-11 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
贵阳市 | 25.91 | 25.90 | -0.09 | 0.01 |
六盘水市 | 29.07 | 23.31 | 0.14 | 5.76 |
遵义市 | 25.20 | 25.97 | -1.97 | -0.77 |
安顺市 | 26.41 | 26.63 | 0.17 | -0.22 |
毕节市 | 26.51 | 24.17 | -0.07 | 2.34 |
铜仁市 | 26.79 | 21.97 | 0.13 | 4.82 |
黔西南布依族苗族自治州 | 29.67 | 28.05 | -0.16 | 1.62 |
黔东南苗族侗族自治州 | 25.44 | 25.38 | 0.16 | 0.06 |
黔南布依族苗族自治州 | 26.69 | 17.56 | -0.08 | 9.13 |
{{item.content}}