2022年10月26日全国各省市种猪价格报价表能繁母猪存栏连续4个月环比增长母猪后市价格还能上涨吗
- 全国各省市种格报价表
2022年10月26日(单位:元/头)省市 | 品种名称 | 每头单价 |
---|---|---|
云南省会泽县 | 二元母猪 | 3,100.00 |
云南省寻甸县 | 二元母猪 | 3,000.00 |
云南省巍山县 | 二元母猪 | 2,000.00 |
云南省禄劝县 | 二元母猪 | 5,000.00 |
云南省腾冲市 | 二元母猪 | 3,600.00 |
云南省隆阳区 | 二元母猪 | 2,260.00 |
内蒙古敖汉旗区 | 二元母猪 | 1,880.00 |
北京市朝阳区 | 二元母猪 | 6,000.00 |
北京市西城区 | 二元母猪 | 1,800.00 |
吉林省九台区 | 二元母猪 | 2,400.00 |
吉林省九台区 | 二元母猪 | 2,400.00 |
吉林省榆树市 | 二元母猪 | 2,200.00 |
吉林省洮南市 | 二元母猪 | 3,800.00 |
吉林省舒兰市 | 二元母猪 | 3,000.00 |
吉林省长岭县 | 大白母猪 | 3,600.00 |
吉林省长岭县 | 二元母猪 | 3,200.00 |
吉林省长岭县 | 杜洛克母猪 | 3,500.00 |
吉林省长岭县 | 长白母猪 | 3,800.00 |
吉林省靖宇县 | 二元母猪 | 4,500.00 |
四川省东兴区 | 二元母猪 | 2,280.00 |
四川省中江县 | 二元母猪 | 1,880.00 |
四川省中江县 | 二元母猪 | 1,860.00 |
四川省中江县 | 二元母猪 | 2,000.00 |
四川省大竹县 | 二元母猪 | 2,200.00 |
四川省涪城区 | 二元母猪 | 1,200.00 |
四川省雷波县 | 长白母猪 | 3,600.00 |
四川省雷波县 | 二元母猪 | 3,400.00 |
四川省雷波县 | 杜洛克母猪 | 3,600.00 |
四川省雷波县 | 大白母猪 | 3,400.00 |
四川省青神县 | 二元母猪 | 2,852.00 |
天津市和平区 | 二元母猪 | 2,500.00 |
天津市武清区 | 二元母猪 | 2,850.00 |
天津市武清区 | 二元母猪 | 2,850.00 |
天津市河东区 | 二元母猪 | 1,800.00 |
安徽省砀山县 | 二元母猪 | 1,800.00 |
安徽省谯城区 | 二元母猪 | 2,700.00 |
安徽省金寨县 | 二元母猪 | 2,500.00 |
安徽省阜南县 | 二元母猪 | 2,580.00 |
山东省临朐县 | 二元母猪 | 2,800.00 |
山东省临朐县 | 二元母猪 | 1,800.00 |
{{item.content}}